








★★★★★
Ich habe das Ninebot Pro Go-Kart für meinen Sohn gekauft, und ich kann kaum glauben, wie viel Spaß er damit hat. Geschwindigkeit und Leistung sind unglaublich, und es ist sehr robust gebaut. Ihn im Garten herumrasen zu sehen, weckt meine eigenen Kindheitserinnerungen. Es ist eine großartige Möglichkeit für ihn, sich zu bewegen und die frische Luft zu genießen. Jeden Cent wert!

Thomas Schneider
Produktspezifikationen
Entdecken Sie wichtige Details zur Leistung, zu den Abmessungen und zu den einzigartigen Funktionen dieses Ninebot Pro Go-Karts.
Technische Daten
Mindestalter | 16+ Jahre |
Körpergröße | 130 - 190 cm (51 - 75 Zoll) |
Maximales Fahrergewicht | 100 kg (220 lbs) |
Produktmaße (ausgeklappt) | 1420 x 852 x 600 mm |
Produktmaße (zusammengeklappt) | 1040 x 852 x 459 mm |
Theoretische Reichweite | Bis zu 25 km (15,5 Meilen) |
Maximale Geschwindigkeit | Bis zu 40 km/h (24,9 mph) |
Maximales Drehmoment | 96 N.m |
Steigfähigkeit | Bis zu 26% |
Maximale Leistungsausgabe | 4800 W |
Maximale Beschleunigung | 1,02 G |
Batteriekapazität | 432 Wh (54 V) |
Bremstyp | Elektronische Bremse mit mechanischer Handbremse |
Leistungsmerkmale | |
Frontlicht | Lasergrün |
Bluetooth-Konnektivität | Ja |
Bluetooth-Lautsprecher | Ja |
Ninebot S MAX | Ja, inklusive |
Kühlsystem | Ja |
Weiches Lenkrad | Ja |
TPE-Drift-Hinterreifen | Ja |
Vorderreifen mit hoher Traktion | Ja |
Verfügbare Modi | Sicherheit, Anfänger, Sport und Rennen |
Alle anzeigen ▼
Häufige Fragen
Haben Sie eine Frage? Wir haben die Antworten.
Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu diesem Produkt. Falls Sie nicht finden, was Sie suchen, sind wir jederzeit für Sie da.
Kontaktieren Sie uns